Чей номер +74945******? Кто звонил?

Надоели постоянные звонки с неизвестного номера, особенно в ночное время, интересует вопрос кто звонил с номера +7(494)5******? Воспользуйтесь бесплатной формой поиска по номеру, и получите ответ с комментариями и отзывами о том, кто же занимается таким названиваем. Оставьте свой комментарий, чтобы другой пользователь заранее знал о том, чей номер 8(494)5******

Звонить с номера +74945****** мошенники могут по следующим причинам:

Смотрите также: 8494 какой оператор сотовой связи

Поиск по номеру телефона:

Введите телефон

Номера на +7 494 5 могут находиться в регионах

Регионы на карте, в которых может быть зарегистрирован текущий номер телефона, выделены красным цветом.

Костромская область - 32368 номеров
Костромская область - 32368 номеров
Костромская область - 32368 номеров

Номера на 84945 могут принадлежать операторам

Номера в данном диапазоне были выданы на обслуживание следующим операторам (представлены наименования юридических лиц; разные юр.лица могут являться частью одного большого оператора связи):

  • ПАО "Ростелеком"
  • ООО "Т2 Мобайл"
  • ОАО "Костромская городская телефонная сеть"

Уточните номер телефона

Диапазоны номеров операторов

Всего 32,368 номеров

От До Оператор и Регион
+7 494 502-10-00 +7 494 502-39-99 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 503-11-00 +7 494 503-11-99 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 503-21-00 +7 494 503-24-49 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 503-25-00 +7 494 503-26-99 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 503-27-00 +7 494 503-29-99 ООО "Т2 Мобайл"
Костромская область
+7 494 503-31-00 +7 494 503-32-49 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 503-41-00 +7 494 503-41-49 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 503-42-00 +7 494 503-42-59 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 503-42-60 +7 494 503-42-69 ООО "Т2 Мобайл"
Костромская область
+7 494 503-43-00 +7 494 503-43-49 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 503-51-00 +7 494 503-51-99 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 503-71-00 +7 494 503-71-59 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 504-20-00 +7 494 504-69-99 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 505-10-00 +7 494 505-10-47 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 505-11-00 +7 494 505-12-37 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 505-12-50 +7 494 505-12-61 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 505-13-00 +7 494 505-15-49 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 505-16-00 +7 494 505-16-51 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 505-17-00 +7 494 505-17-49 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 505-18-00 +7 494 505-18-49 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 505-19-00 +7 494 505-19-87 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 512-10-00 +7 494 512-19-99 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 512-31-00 +7 494 512-32-15 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 512-33-00 +7 494 512-33-99 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 512-34-00 +7 494 512-36-99 ООО "Т2 Мобайл"
Костромская область
+7 494 512-37-00 +7 494 512-38-99 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 512-39-00 +7 494 512-39-99 ООО "Т2 Мобайл"
Костромская область
+7 494 512-41-00 +7 494 512-41-73 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 512-41-90 +7 494 512-42-99 ООО "Т2 Мобайл"
Костромская область
+7 494 512-51-00 +7 494 512-51-99 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 512-61-00 +7 494 512-61-99 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 512-71-00 +7 494 512-71-71 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 512-81-00 +7 494 512-81-71 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 512-91-00 +7 494 512-91-63 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 512-91-96 +7 494 512-92-27 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 512-93-00 +7 494 512-93-49 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 512-94-00 +7 494 512-94-49 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 522-01-00 +7 494 522-01-59 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 522-01-60 +7 494 522-01-69 ООО "Т2 Мобайл"
Костромская область
+7 494 522-11-00 +7 494 522-12-49 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 522-21-00 +7 494 522-22-49 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 522-31-00 +7 494 522-31-99 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 522-41-00 +7 494 522-41-99 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 522-51-00 +7 494 522-51-99 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 522-61-00 +7 494 522-64-99 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 522-65-00 +7 494 522-65-99 ООО "Т2 Мобайл"
Костромская область
+7 494 522-66-00 +7 494 522-66-99 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 522-67-00 +7 494 522-68-99 ООО "Т2 Мобайл"
Костромская область
+7 494 522-69-00 +7 494 522-69-99 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 522-71-00 +7 494 522-78-99 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 522-91-00 +7 494 522-91-49 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 532-10-00 +7 494 532-15-99 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 532-16-00 +7 494 532-19-99 ООО "Т2 Мобайл"
Костромская область
+7 494 532-20-00 +7 494 532-29-99 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 533-00-00 +7 494 533-52-79 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 533-52-80 +7 494 533-52-89 ООО "Т2 Мобайл"
Костромская область
+7 494 533-60-00 +7 494 533-69-99 ПАО "Ростелеком"
Костромская область
+7 494 535-00-00 +7 494 535-39-99 ОАО "Костромская городская телефонная сеть"
Костромская область
+7 494 535-80-00 +7 494 535-89-99 ОАО "Костромская городская телефонная сеть"
Костромская область
+7 494 537-20-00 +7 494 537-39-99 ОАО "Костромская городская телефонная сеть"
Костромская область
+7 494 537-80-00 +7 494 537-99-99 ПАО "Ростелеком"
Костромская область

Костромская область - 32,368 номеров

От До Оператор
+7 494 502-10-00 +7 494 502-39-99 ПАО "Ростелеком"
+7 494 503-11-00 +7 494 503-11-99 ПАО "Ростелеком"
+7 494 503-21-00 +7 494 503-24-49 ПАО "Ростелеком"
+7 494 503-25-00 +7 494 503-26-99 ПАО "Ростелеком"
+7 494 503-27-00 +7 494 503-29-99 ООО "Т2 Мобайл"
+7 494 503-31-00 +7 494 503-32-49 ПАО "Ростелеком"
+7 494 503-41-00 +7 494 503-41-49 ПАО "Ростелеком"
+7 494 503-42-00 +7 494 503-42-59 ПАО "Ростелеком"
+7 494 503-42-60 +7 494 503-42-69 ООО "Т2 Мобайл"
+7 494 503-43-00 +7 494 503-43-49 ПАО "Ростелеком"
+7 494 503-51-00 +7 494 503-51-99 ПАО "Ростелеком"
+7 494 503-71-00 +7 494 503-71-59 ПАО "Ростелеком"
+7 494 504-20-00 +7 494 504-69-99 ПАО "Ростелеком"
+7 494 505-10-00 +7 494 505-10-47 ПАО "Ростелеком"
+7 494 505-11-00 +7 494 505-12-37 ПАО "Ростелеком"
+7 494 505-12-50 +7 494 505-12-61 ПАО "Ростелеком"
+7 494 505-13-00 +7 494 505-15-49 ПАО "Ростелеком"
+7 494 505-16-00 +7 494 505-16-51 ПАО "Ростелеком"
+7 494 505-17-00 +7 494 505-17-49 ПАО "Ростелеком"
+7 494 505-18-00 +7 494 505-18-49 ПАО "Ростелеком"
+7 494 505-19-00 +7 494 505-19-87 ПАО "Ростелеком"
+7 494 512-10-00 +7 494 512-19-99 ПАО "Ростелеком"
+7 494 512-31-00 +7 494 512-32-15 ПАО "Ростелеком"
+7 494 512-33-00 +7 494 512-33-99 ПАО "Ростелеком"
+7 494 512-34-00 +7 494 512-36-99 ООО "Т2 Мобайл"
+7 494 512-37-00 +7 494 512-38-99 ПАО "Ростелеком"
+7 494 512-39-00 +7 494 512-39-99 ООО "Т2 Мобайл"
+7 494 512-41-00 +7 494 512-41-73 ПАО "Ростелеком"
+7 494 512-41-90 +7 494 512-42-99 ООО "Т2 Мобайл"
+7 494 512-51-00 +7 494 512-51-99 ПАО "Ростелеком"
+7 494 512-61-00 +7 494 512-61-99 ПАО "Ростелеком"
+7 494 512-71-00 +7 494 512-71-71 ПАО "Ростелеком"
+7 494 512-81-00 +7 494 512-81-71 ПАО "Ростелеком"
+7 494 512-91-00 +7 494 512-91-63 ПАО "Ростелеком"
+7 494 512-91-96 +7 494 512-92-27 ПАО "Ростелеком"
+7 494 512-93-00 +7 494 512-93-49 ПАО "Ростелеком"
+7 494 512-94-00 +7 494 512-94-49 ПАО "Ростелеком"
+7 494 522-01-00 +7 494 522-01-59 ПАО "Ростелеком"
+7 494 522-01-60 +7 494 522-01-69 ООО "Т2 Мобайл"
+7 494 522-11-00 +7 494 522-12-49 ПАО "Ростелеком"
+7 494 522-21-00 +7 494 522-22-49 ПАО "Ростелеком"
+7 494 522-31-00 +7 494 522-31-99 ПАО "Ростелеком"
+7 494 522-41-00 +7 494 522-41-99 ПАО "Ростелеком"
+7 494 522-51-00 +7 494 522-51-99 ПАО "Ростелеком"
+7 494 522-61-00 +7 494 522-64-99 ПАО "Ростелеком"
+7 494 522-65-00 +7 494 522-65-99 ООО "Т2 Мобайл"
+7 494 522-66-00 +7 494 522-66-99 ПАО "Ростелеком"
+7 494 522-67-00 +7 494 522-68-99 ООО "Т2 Мобайл"
+7 494 522-69-00 +7 494 522-69-99 ПАО "Ростелеком"
+7 494 522-71-00 +7 494 522-78-99 ПАО "Ростелеком"
+7 494 522-91-00 +7 494 522-91-49 ПАО "Ростелеком"
+7 494 532-10-00 +7 494 532-15-99 ПАО "Ростелеком"
+7 494 532-16-00 +7 494 532-19-99 ООО "Т2 Мобайл"
+7 494 532-20-00 +7 494 532-29-99 ПАО "Ростелеком"
+7 494 533-00-00 +7 494 533-52-79 ПАО "Ростелеком"
+7 494 533-52-80 +7 494 533-52-89 ООО "Т2 Мобайл"
+7 494 533-60-00 +7 494 533-69-99 ПАО "Ростелеком"
+7 494 535-00-00 +7 494 535-39-99 ОАО "Костромская городская телефонная сеть"
+7 494 535-80-00 +7 494 535-89-99 ОАО "Костромская городская телефонная сеть"
+7 494 537-20-00 +7 494 537-39-99 ОАО "Костромская городская телефонная сеть"
+7 494 537-80-00 +7 494 537-99-99 ПАО "Ростелеком"

ПАО "Ростелеком" - 23,828 номеров

От До Регион
+7 494 502-10-00 +7 494 502-39-99 Костромская область
+7 494 503-11-00 +7 494 503-11-99 Костромская область
+7 494 503-21-00 +7 494 503-24-49 Костромская область
+7 494 503-25-00 +7 494 503-26-99 Костромская область
+7 494 503-31-00 +7 494 503-32-49 Костромская область
+7 494 503-41-00 +7 494 503-41-49 Костромская область
+7 494 503-42-00 +7 494 503-42-59 Костромская область
+7 494 503-43-00 +7 494 503-43-49 Костромская область
+7 494 503-51-00 +7 494 503-51-99 Костромская область
+7 494 503-71-00 +7 494 503-71-59 Костромская область
+7 494 504-20-00 +7 494 504-69-99 Костромская область
+7 494 505-10-00 +7 494 505-10-47 Костромская область
+7 494 505-11-00 +7 494 505-12-37 Костромская область
+7 494 505-12-50 +7 494 505-12-61 Костромская область
+7 494 505-13-00 +7 494 505-15-49 Костромская область
+7 494 505-16-00 +7 494 505-16-51 Костромская область
+7 494 505-17-00 +7 494 505-17-49 Костромская область
+7 494 505-18-00 +7 494 505-18-49 Костромская область
+7 494 505-19-00 +7 494 505-19-87 Костромская область
+7 494 512-10-00 +7 494 512-19-99 Костромская область
+7 494 512-31-00 +7 494 512-32-15 Костромская область
+7 494 512-33-00 +7 494 512-33-99 Костромская область
+7 494 512-37-00 +7 494 512-38-99 Костромская область
+7 494 512-41-00 +7 494 512-41-73 Костромская область
+7 494 512-51-00 +7 494 512-51-99 Костромская область
+7 494 512-61-00 +7 494 512-61-99 Костромская область
+7 494 512-71-00 +7 494 512-71-71 Костромская область
+7 494 512-81-00 +7 494 512-81-71 Костромская область
+7 494 512-91-00 +7 494 512-91-63 Костромская область
+7 494 512-91-96 +7 494 512-92-27 Костромская область
+7 494 512-93-00 +7 494 512-93-49 Костромская область
+7 494 512-94-00 +7 494 512-94-49 Костромская область
+7 494 522-01-00 +7 494 522-01-59 Костромская область
+7 494 522-11-00 +7 494 522-12-49 Костромская область
+7 494 522-21-00 +7 494 522-22-49 Костромская область
+7 494 522-31-00 +7 494 522-31-99 Костромская область
+7 494 522-41-00 +7 494 522-41-99 Костромская область
+7 494 522-51-00 +7 494 522-51-99 Костромская область
+7 494 522-61-00 +7 494 522-64-99 Костромская область
+7 494 522-66-00 +7 494 522-66-99 Костромская область
+7 494 522-69-00 +7 494 522-69-99 Костромская область
+7 494 522-71-00 +7 494 522-78-99 Костромская область
+7 494 522-91-00 +7 494 522-91-49 Костромская область
+7 494 532-10-00 +7 494 532-15-99 Костромская область
+7 494 532-20-00 +7 494 532-29-99 Костромская область
+7 494 533-00-00 +7 494 533-52-79 Костромская область
+7 494 533-60-00 +7 494 533-69-99 Костромская область
+7 494 537-80-00 +7 494 537-99-99 Костромская область

ООО "Т2 Мобайл" - 1,540 номеров

От До Регион
+7 494 503-27-00 +7 494 503-29-99 Костромская область
+7 494 503-42-60 +7 494 503-42-69 Костромская область
+7 494 512-34-00 +7 494 512-36-99 Костромская область
+7 494 512-39-00 +7 494 512-39-99 Костромская область
+7 494 512-41-90 +7 494 512-42-99 Костромская область
+7 494 522-01-60 +7 494 522-01-69 Костромская область
+7 494 522-65-00 +7 494 522-65-99 Костромская область
+7 494 522-67-00 +7 494 522-68-99 Костромская область
+7 494 532-16-00 +7 494 532-19-99 Костромская область
+7 494 533-52-80 +7 494 533-52-89 Костромская область

ОАО "Костромская городская телефонная сеть" - 7,000 номеров

От До Регион
+7 494 535-00-00 +7 494 535-39-99 Костромская область
+7 494 535-80-00 +7 494 535-89-99 Костромская область
+7 494 537-20-00 +7 494 537-39-99 Костромская область

Последние комментарии